七星彩 » 第一位杀号 | 第一位杀号 (最新版本v2.0) | 价格: 0 金钱 |
期号 | 开奖号码 | 杀号公式 F | 杀号公式 G | 杀号公式 H | 杀号公式 I | 杀号公式 J |
第 2024144 期 | 未开奖 | 0 | 9 | 6 | 8 | 3 |
第 2024143 期 | 2 8 7 1 2 9 4 | 杀 8 | 杀 6 | 杀 9 | 杀 0 | 杀 2 |
第 2024142 期 | 5 8 9 9 3 2 9 | 杀 6 | 杀 8 | 杀 9 | 杀 0 | 杀 2 |
第 2024141 期 | 1 5 8 5 1 3 8 | 杀 0 | 杀 1 | 杀 4 | 杀 6 | 杀 2 |
第 2024140 期 | 2 9 6 1 2 6 3 | 杀 6 | 杀 8 | 杀 0 | 杀 7 | 杀 5 |
第 2024139 期 | 9 7 0 1 5 4 5 | 杀 8 | 杀 0 | 杀 6 | 杀 2 | 杀 3 |
第 2024138 期 | 4 6 5 1 7 2 4 | 杀 6 | 杀 2 | 杀 8 | 杀 0 | 杀 9 |
第 2024137 期 | 3 9 1 9 2 8 0 | 杀 8 | 杀 0 | 杀 6 | 杀 4 | 杀 9 |
第 2024136 期 | 7 7 7 8 1 6 1 | 杀 8 | 杀 6 | 杀 0 | 杀 7 | 杀 2 |
第 2024135 期 | 0 2 5 3 9 7 2 | 杀 6 | 杀 2 | 杀 8 | 杀 0 | 杀 4 |
第 2024134 期 | 1 3 9 8 8 8 0 | 杀 6 | 杀 9 | 杀 0 | 杀 1 | 杀 8 |
成绩统计 | » » » | 杀号公式 F | 杀号公式 G | 杀号公式 H | 杀号公式 I | 杀号公式 J |
杀对次数 | » » » | 10 对 10 | 10 对 9 | 10 对 10 | 10 对 7 | 10 对 9 |
成功概率 | » » » | 100% | 90% | 100% | 70% | 90% |
最大连对 | » » » | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 |
最大连错 | » » » | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
使用说明 |
第一位杀号,依据历史开奖数据与历史号码规律为依托,排除出现概率最小的号码数字,彩票控第一位杀号是有效提高缩小投注范围的一种方法指导。 |
使用技巧 |
第一位杀号公式F~J,选择几种成绩率高的第一位杀号公式结果即可,并非全部公式都做为彩票投注依托。 |
手机版|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明
GMT+8, 2024-12-14 17:53 , Processed in 0.109939 second(s), 17 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.