【七星彩头尾杀码大师】 |
【七星彩大师推荐36组中肚】 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
| 壹剑封喉 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 我爱彩票 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 欧阳 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 孟达 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 上官青蛙 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 蓝宝石 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 酒鬼 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 南海郡 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 甜无舌 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 老站 | 近10期内 对 3期 | 30% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
| 老站 | 1705期 对 581期 | 184122 |
| 甜无舌 | 1705期 对 636期 | 160819 |
| 壹剑封喉 | 1705期 对 648期 | 140785 |
| 我爱彩票 | 1705期 对 668期 | 138201 |
| 南海郡 | 1705期 对 637期 | 129434 |
| 欧阳 | 1704期 对 657期 | 120117 |
| 尚广 | 1705期 对 683期 | 118512 |
| 上官青蛙 | 1705期 对 620期 | 110276 |
| 七星绝命 | 1705期 对 646期 | 104246 |
| 孟达 | 1705期 对 674期 | 102510 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
| 夕风 | 近10期内 对 7期 | 70% |
| 聚宝盆 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 天天有喜 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 啵啵小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 七星沧浪 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 越峰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 中老头 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 如墨 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 正炎 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 黑小鬼 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
| 独孤求败 | 1664期 对 649期 | 116555 |
| 天天有喜 | 1664期 对 618期 | 95114 |
| 元元 | 1664期 对 636期 | 76716 |
| 聚宝盆 | 1664期 对 635期 | 75669 |
| 啵啵小姐 | 1664期 对 623期 | 71310 |
| 安林小姐 | 1705期 对 627期 | 58974 |
| 正炎 | 1704期 对 653期 | 55766 |
| 中老头 | 1664期 对 642期 | 51950 |
| 如墨 | 1704期 对 658期 | 50892 |
| 泰恒 | 1704期 对 659期 | 50288 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
| 创世者 | 1704期 对 1407期 | 82.57% |
| 孟达 | 1705期 对 1398期 | 81.99% |
| 泰恒 | 1704期 对 1395期 | 81.87% |
| 正炎 | 1704期 对 1394期 | 81.81% |
| 金银七星彩 | 1704期 对 1394期 | 81.81% |
| 夕风 | 1704期 对 1387期 | 81.4% |
| 财神爷 | 1704期 对 1386期 | 81.34% |
| 酒鬼 | 1705期 对 1386期 | 81.29% |
| 尚广 | 1705期 对 1386期 | 81.29% |
| 如墨 | 1704期 对 1385期 | 81.28% |