海口彩票网

 找回密码
 立即注册
孟达
孟达
总人气:103155
期次: 3299 期头尾参考数据 人气:21
推荐定位:013478头 023568尾
综合杀号:5头 7尾
不推荐:5962头 4197尾
大师头衔:【七星彩头尾杀码大师】
大师名言:金钱可以是许多东西的外壳,却不是里面的果实。
往期回顾>>

热门大师推荐

往期回顾

期次 开奖号码 推荐定位 综合杀号 不推荐 人气 操作
第 3318 期 034569头 036789尾 8头 2尾 8217头 5142尾 2 详情
第 3317 期 1891 014568头 012357尾 3头 4尾 7923头 4869尾 8 详情
第 3316 期 3164 034679头 023458尾 8头 1尾 5812头 7961尾 4 详情
第 3315 期 6895 345679头 014568尾 2头 7尾 2810头 2379尾 8 详情
第 3314 期 1981 034689头 123469尾 2头 7尾 2571头 8705尾 7 详情
第 3313 期 1404 014679头 123459尾 5头 0尾 3258头 0867尾 6 详情
第 3312 期 7980 234568头 234567尾 7头 8尾 1709头 1980尾 7 详情
第 3311 期 8773 023489头 124567尾 5头 8尾 7615头 3098尾 8 详情
第 3310 期 2698 045689头 025679尾 1头 3尾 1723头 3814尾 9 详情
第 3309 期 8405 023579头 012467尾 4头 8尾 8146头 8593尾 7 详情
第 3308 期 5449 024678头 012457尾 3头 8尾 5913头 9368尾 5 详情
第 3307 期 2838 023458头 034589尾 7头 1尾 1796头 6217尾 10 详情
第 3306 期 7991 134569头 016789尾 8头 3尾 8027头 2354尾 7 详情
第 3305 期 6435 023589头 135679尾 7头 8尾 7461头 8420尾 13 详情
第 3304 期 5509 123469头 345689尾 5头 7尾 5780头 1072尾 12 详情
第 3303 期 6088 012689头 034578尾 7头 2尾 4375头 9216尾 5 详情
第 3302 期 2936 013478头 013478尾 6头 2尾 6295头 2659尾 8 详情
第 3301 期 8026 235678头 156789尾 9头 2尾 9104头 2043尾 9 详情
第 3300 期 6437 023579头 134568尾 1头 7尾 6418头 0729尾 13 详情
第 3299 期 0199 013478头 023568尾 5头 7尾 5962头 4197尾 21 详情
第 3298 期 9882 014569头 245789尾 2头 1尾 3287头 3610尾 10 详情
第 3297 期 9552 145678头 034579尾 0头 1尾 2930头 2618尾 14 详情
第 3296 期 6406 014678头 123678尾 2头 5尾 2539头 0495尾 13 详情
第 3295 期 6352 035679头 024789尾 4头 1尾 4821头 6315尾 15 详情
第 3294 期 8392 014689头 013789尾 3头 6尾 5732头 2456尾 15 详情
第 3293 期 8019 034568头 045789尾 7头 1尾 2971头 1263尾 8 详情
第 3292 期 4541 013589头 123467尾 6头 5尾 2476头 0985尾 8 详情
第 3291 期 5039 156789头 134679尾 2头 2尾 0423头 2850尾 4 详情
第 3290 期 8185 023467头 134568尾 5头 0尾 8591头 9027尾 10 详情
第 3289 期 4486 034578头 046789尾 9头 3尾 2196头 3215尾 6 详情
第 3288 期 4415 034579头 023589尾 2头 7尾 1682头 7416尾 14 详情
第 3287 期 5519 034578头 013469尾 2头 2尾 1926头 8257尾 9 详情
第 3286 期 3455 345678头 235678尾 9头 1尾 9201头 1490尾 10 详情
第 3285 期 1112 134789头 023679尾 6头 4尾 2506头 1458尾 6 详情
第 3284 期 8875 123457头 012489尾 9头 6尾 9068头 5673尾 11 详情
第 3283 期 8531 013567头 234689尾 9头 7尾 2489头 7501尾 8 详情
第 3282 期 2886 014678头 013567尾 5头 4尾 9325头 8249尾 8 详情
第 3281 期 2709 012369头 014568尾 7头 3尾 4587头 3927尾 11 详情
第 3280 期 1560 012589头 015678尾 7头 9尾 7643头 9243尾 11 详情
第 3279 期 6408 012789头 023568尾 4头 7尾 3465头 7914尾 13 详情
第 3278 期 8909 145689头 023457尾 3头 1尾 3027头 8169尾 8 详情
第 3277 期 0512 235689头 023468尾 7头 9尾 4107头 1759尾 10 详情
第 3276 期 0163 024579头 013567尾 6头 9尾 6831头 4928尾 15 详情
第 3275 期 4249 023458头 123489尾 9头 0尾 9716头 6057尾 11 详情
第 3274 期 4195 012348头 013567尾 7头 8尾 6795头 9428尾 11 详情
第 3273 期 3069 014569头 134679尾 8头 5尾 8237头 0285尾 12 详情
第 3272 期 7834 134578头 123479尾 0头 5尾 2960头 5806尾 12 详情
第 3271 期 9235 123579头 136789尾 0头 4尾 0486头 5402尾 7 详情
第 3270 期 6497 145789头 034589尾 6头 2尾 6032头 2176尾 10 详情
第 3269 期 8959 135689头 245789尾 4头 6尾 4072头 6130尾 7 详情

 杀号准确度排行榜

更多>> 
壹剑封喉 近10期内 6期 60%
创世者 近10期内 6期 60%
为七星而上 近10期内 5期 50%
司马师 近10期内 4期 40%
孟达 近10期内 4期 40%
唐太宗 近10期内 4期 40%
金银七星彩 近10期内 4期 40%
码王 近10期内 4期 40%
尚广 近10期内 4期 40%
蓝宝石 近10期内 3期 30%

 杀号人气度排行榜

更多>> 
老站 1725期 585期 184864
甜无舌 1725期 642期 161431
壹剑封喉 1725期 660期 141413
我爱彩票 1725期 676期 138785
南海郡 1725期 644期 129927
欧阳 1724期 665期 120713
尚广 1725期 690期 119083
上官青蛙 1725期 629期 110959
七星绝命 1725期 653期 104606
孟达 1725期 683期 103155

 中肚准确度排行榜

更多>> 
阿秀 近10期内 8期 80%
黑小鬼 近10期内 6期 60%
越峰 近10期内 6期 60%
安林小姐 近10期内 6期 60%
天天有喜 近10期内 5期 50%
大红帽 近10期内 4期 40%
天齐 近10期内 4期 40%
夕风 近10期内 4期 40%
独孤求败 近10期内 4期 40%
如墨 近10期内 4期 40%

 中肚人气度排行榜

更多>> 
独孤求败 1684期 654期 117202
天天有喜 1684期 625期 95528
元元 1684期 643期 77380
聚宝盆 1684期 641期 76290
啵啵小姐 1684期 630期 71741
安林小姐 1725期 636期 59523
正炎 1724期 659期 56261
中老头 1684期 646期 52489
如墨 1724期 665期 51455
泰恒 1724期 661期 50923

 综合杀号排行榜

更多>> 
创世者 1724期 1425期 82.66%
孟达 1725期 1414期 81.97%
正炎 1724期 1411期 81.84%
泰恒 1724期 1409期 81.73%
金银七星彩 1724期 1406期 81.55%
财神爷 1724期 1403期 81.38%
酒鬼 1725期 1403期 81.33%
夕风 1724期 1401期 81.26%
尚广 1725期 1401期 81.22%
元元 1684期 1359期 80.7%

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 )

彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明

GMT+8, 2026-3-28 20:35 , Processed in 0.164530 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.